<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кейсы товарной CPA-сети OneProfit – Блог</title>
	<atom:link href="https://flow.oneprofit.net/category/kejsy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flow.oneprofit.net/category/kejsy/</link>
	<description>блог команды OneProfit о заработке на новостных витринах и smart-офферах. Здесь все, что нужно для вашего профита!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 09:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2023/08/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Кейсы товарной CPA-сети OneProfit – Блог</title>
	<link>https://flow.oneprofit.net/category/kejsy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Выводим связку в плюс с помощью OneProfit: мануал по проливу на нутру через FB??</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2023/11/vyvodim-svyazku-v-pljus-s-pomoshhju-oneprofit-manual-po-prolivu-na-nutru-cherez-fb/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2023/11/vyvodim-svyazku-v-pljus-s-pomoshhju-oneprofit-manual-po-prolivu-na-nutru-cherez-fb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 01:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OneProfit]]></category>
		<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.oneprofit.net/?p=6292</guid>

					<description><![CDATA[На YouTube-канале Дениса Денисенко вышел свежий разбор запуска с Facebook на нутру. Рекомендуем к просмотру всем, кто льет&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2023/11/vyvodim-svyazku-v-pljus-s-pomoshhju-oneprofit-manual-po-prolivu-na-nutru-cherez-fb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2023/11/admin-ajax.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Льем на Таиланд: 149 121₽ прибыли с новостной витрины</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2022/05/lem-na-tailand-149-121-pribyli-s-novostnoj-vitriny/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2022/05/lem-na-tailand-149-121-pribyli-s-novostnoj-vitriny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 16:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OneProfit]]></category>
		<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<category><![CDATA[Таиланд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=4491</guid>

					<description><![CDATA[Всем привет! Ловите очередной кейс от баинга OneProfit. Показываем и рассказываем, как лить одно из самых свежих и&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2022/05/lem-na-tailand-149-121-pribyli-s-novostnoj-vitriny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2022/05/24-1-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Самые стабильные ГЕО в марте 2022 года: как начать лить бурж уже сегодня</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2022/03/samye-stabilnye-geo-v-marte-2022-goda-kak-nachat-lit-burzh-uzhe-segodnya/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2022/03/samye-stabilnye-geo-v-marte-2022-goda-kak-nachat-lit-burzh-uzhe-segodnya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 15:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OneProfit]]></category>
		<category><![CDATA[Важное]]></category>
		<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<category><![CDATA[Бурж]]></category>
		<category><![CDATA[Вебмастеру]]></category>
		<category><![CDATA[ГЕО]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=4153</guid>

					<description><![CDATA[Привет, на связи OneProfit. Мы пришли рассказать, где и как зарабатывать в арбитраже в это непростое время. Тянуть&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2022/03/samye-stabilnye-geo-v-marte-2022-goda-kak-nachat-lit-burzh-uzhe-segodnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2022/03/flou_vremya-1-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Кейс: 266 270 рублей профита за 3 недели: потенция + домонетизация</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/11/kejs-266-270-rublej-profita-za-3-nedeli-potenciya-domonetizaciya/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/11/kejs-266-270-rublej-profita-za-3-nedeli-potenciya-domonetizaciya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 12:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OneProfit]]></category>
		<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3929</guid>

					<description><![CDATA[Привет, на связи OneProfit! Сегодня мы поделимся интересным кейсом по заливу на популярный оффер на потенцию «Сила Султана»&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/11/kejs-266-270-rublej-profita-za-3-nedeli-potenciya-domonetizaciya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/11/Kejs_-266-270-rublej-profita-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Кейс по Индонезии: налили 300 520 рублей чистой прибыли с новостной витрины</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/11/kejs-po-indonezii-nalili-300-520-rublej-chistoj-pribyli-s-novostnoj-vitriny/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/11/kejs-po-indonezii-nalili-300-520-rublej-chistoj-pribyli-s-novostnoj-vitriny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 07:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[Лили на адаптированную к ГЕО новостную витрину. Новости выбрали из раздела шоу-бизнес, так как именно они заходят в Индонезии лучше всего. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/11/kejs-po-indonezii-nalili-300-520-rublej-chistoj-pribyli-s-novostnoj-vitriny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/11/Kejs-po-Indonezii-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Разбор от арбитражника, закрывшего 400 000 за месяц</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/11/razbor-ot-arbitrazhnika-zakryvshego-400-000-za-mesyac/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/11/razbor-ot-arbitrazhnika-zakryvshego-400-000-za-mesyac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 15:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OneProfit]]></category>
		<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<category><![CDATA[Вебмастеру]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3896</guid>

					<description><![CDATA[Арбитражник, закрывший 400 000 за месяц только с арбитража на яндекс дзен рассказал, как работать в связке OneProfit&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/11/razbor-ot-arbitrazhnika-zakryvshego-400-000-za-mesyac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/11/Razbor-ot-arbitrazhnika-zakryvshego-400-000-za-mesyac-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Кейс: льем на новостную витрину и тестируем оплату за клики</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/10/keis_lem_na_novostnuyu_vitrinu_i_testiruem_oplatu_za_kliki/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/10/keis_lem_na_novostnuyu_vitrinu_i_testiruem_oplatu_za_kliki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 12:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3884</guid>

					<description><![CDATA[Встречайте новый кейс. Мы протестировали оплату за клики при отливе трафика на новостную витрину и хотим поделиться результатами. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/10/keis_lem_na_novostnuyu_vitrinu_i_testiruem_oplatu_za_kliki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/10/Kejs_-lem-na-novostnuju-vitrinu-i-testiruem-oplatu-za-kliki-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Домонетизация OneProfit в Азии &#8211; как больше зарабатывать с нутры</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/06/domonetizaciya-oneprofit-v-azii-kak-bolshe-zarabatyvat-s-nutry/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/06/domonetizaciya-oneprofit-v-azii-kak-bolshe-zarabatyvat-s-nutry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 10:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3696</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день! Сегодня мы покажем вам, как забирать большие объемы в Азии на примере нашего любимого гео &#8211;&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/06/domonetizaciya-oneprofit-v-azii-kak-bolshe-zarabatyvat-s-nutry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/06/Domonetizaciya-v-Azii-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Кейс: пуши Meduza-Adx на витрину от OneProfit</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/05/kejs-pushi-meduza-adx-na-vitrinu-ot-oneprofit/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/05/kejs-pushi-meduza-adx-na-vitrinu-ot-oneprofit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 15:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3692</guid>

					<description><![CDATA[Гео: Казахстан Источник:&#160;Meduza-adx ПП:&#160;OneProfit Оффер: Новостная Витрина Период: 27.04-20.05 Затраты: $424+$84.93(первый день) Доход: $944+$24.93 (по курсу 74) Профит:&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/05/kejs-pushi-meduza-adx-na-vitrinu-ot-oneprofit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/05/Kejs_-pushi-Meduza-Adx-na-vitrinu-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Слили 1.200.000 на Индонезию &#8211; это стоит попробовать!</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/05/slili-1-200-000-na-indoneziju-eto-stoit-poprobovat/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/05/slili-1-200-000-na-indoneziju-eto-stoit-poprobovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 13:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3680</guid>

					<description><![CDATA[Долгожданный новый кейс от команды OneProfit &#8211; как напрямую лить на Индонезию и что из этого может получится!&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/05/slili-1-200-000-na-indoneziju-eto-stoit-poprobovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/05/Slili-1.200.000-na-Indoneziju-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Индонезия с MetaCPA &#8211; сколько можно заработать?</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/05/indoneziya-s-metacpa-skolko-mozhno-zarabotat/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/05/indoneziya-s-metacpa-skolko-mozhno-zarabotat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 11:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3666</guid>

					<description><![CDATA[Продолжаем публиковать кейсы с OneProfit, и сегодня мы покажем вам другую сторону работы новостной витрины &#8211; слив новостного&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/05/indoneziya-s-metacpa-skolko-mozhno-zarabotat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/05/Indoneziya-s-MetaCPA-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Мы открыли Индонезию!</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/03/my-otkryli-indoneziju/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/03/my-otkryli-indoneziju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 07:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3578</guid>

					<description><![CDATA[Друзья, сегодня мы открыли новое ГЕО для налива трафика на новостную витрину &#8211; Индонезия. Откуда принимаем трафик: Мы&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/03/my-otkryli-indoneziju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/03/my-otkryli-indoneziju-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; история успеха в арбитраже</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/03/google-istoriya-uspeha-v-arbitrazhe/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/03/google-istoriya-uspeha-v-arbitrazhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 13:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3569</guid>

					<description><![CDATA[На связи OneProfit, и кейс одного из арбитражников, сливающих к нам трафик с Google. Мы покажем вам средние&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/03/google-istoriya-uspeha-v-arbitrazhe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/03/Google-istoriya-uspeha-v-arbitrazhe-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Рост Казахстана в OneProfit!</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2021/03/rost-kazahstana-v-oneprofit/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2021/03/rost-kazahstana-v-oneprofit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3549</guid>

					<description><![CDATA[Друзья, сегодня мы решили показать вам результаты налива трафика с тизерных сетей на Казахстан от нашего новостного баинга.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2021/03/rost-kazahstana-v-oneprofit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2021/03/Rost-Kazahstana-1024x576.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Кейс: 140.000 рублей прибыли на Украину за 2 недели с новостной витриной</title>
		<link>https://flow.oneprofit.net/2020/12/kejs-140-000-rublej-pribyli-na-ukrainu-za-2-nedeli-s-novostnoj-vitrinoj/</link>
					<comments>https://flow.oneprofit.net/2020/12/kejs-140-000-rublej-pribyli-na-ukrainu-za-2-nedeli-s-novostnoj-vitrinoj/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 10:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OneProfit]]></category>
		<category><![CDATA[Кейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражнику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flow.profitclicks.ru/?p=3162</guid>

					<description><![CDATA[Всем привет! Наша команда пролила трафик на Украину и сегодня мы решили вам показать результаты, которые оказались крайне&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://flow.oneprofit.net/2020/12/kejs-140-000-rublej-pribyli-na-ukrainu-za-2-nedeli-s-novostnoj-vitrinoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<image>https://flow.oneprofit.net/wp-content/uploads/2020/12/140-000-rublej-pribyli-na-Ukrainu-za-2-nedeli-1024x576.png</image>	</item>
	</channel>
</rss>
